OutlierCapital.Paths¶
Pending — to be written from the source code.
Facts¶
| Item | Detail |
|---|---|
| Solution | D:\Software\Outlier Capital\OutlierCapital.Paths\OutlierCapital.Paths.sln |
| Projects | OutlierCapital.Paths — libraryOutlierCapital.Paths.Tests — testsOutlierCapital.Paths.Example — console (CLI) |
| Repo | https://github.com/OutlierCapital/OutlierCapital.Paths.git |
| Deployed DLL | C:\Outlier Capital\Shared Libraries\C#\OutlierCapital.Paths.dll — v1.0.0.0 |
| On TRADER-2 | Yes |
| Referenced by | Back_Test_Analyzer, Back_Test_Surface_Monitor, Back_Tester, Bar_Builder, CME_Trading_Calendar_Generator, Continuous_Contract_Creator, Contract_Outage_Detector, Contract_Roll_Calculator, Databento_Historical_Data_Parser, Databento_Statistics_Parser, Event_Analyzer, Hedge_Analyzer, Historical_Data_Patcher, Ironbeam_Margin_Scraper, Kibot_Historical_Data_Patcher, Microstructure_Continuous_Contract_Creator, Microstructure_Data_Parser, OC_Build_Listener, OC_Charts, OC_Dashboard, OC_Feed, OC_Pipeline, OutlierCapital.Back_Test_Visualizer, OutlierCapital.Databento, OutlierCapital.EventStraddle, OutlierCapital.MarketCalendar, OutlierCapital.RunBudget, OutlierCapital.Screener, OutlierCapital.TradingCosts, Portfolio_Analyzer, Reference_Builder, Run_All_Continuous_Contract_Creator, Settlement_Coverage_Scan, Spread_Creator, Tick_Data_Inspector, Trade_Screen, Width_Norms |
From the 2026-11-22 machine inventory. "Referenced by" counts DLL references in solutions on TRADER-1.
Public API¶
Pending — to be written from the source code.
Configuration¶
Pending — to be written from the source code.
Used for¶
Pending — to be written from the source code.